Giá vàng 9999 Mão Thiệt hôm nay mới nhất, xem ngay bảng giá vàng PNJ, Doji, SJC, Bảo Tín Minh Châu, 9999, 24k, 18k, vàng ta, vàng tây, vàng Ý, 14k, 10k, 9k …cập nhật tại tiệm vàng Mão Thiệt chính xác nhất. Thông tin chi tiết về giá vàng bao nhiêu tiền 1 chỉ hôm nay tại Mão Thiệt ngay dưới đây.
Vàng bạc Mão Thiệt là gì?
Mão Thiệt là tên gọi của một công ty TNHH vàng bạc đá quý lớn uy tín tại Thái Bình. Đơn vị chủ yếu kinh doanh các loại trang sức như vàng miếng SJC, vàng trang sức,… Đến với vàng bạc Mão Thiệt, khách hàng không chỉ hài lòng ở chất lượng sản phẩm mà còn hài lòng ở sự tư vấn tận tình từ nhân viên.
Nhờ thấu hiểu nhu cầu , tâm lý khách hàng mà Mão Thiệt nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Với hơn 20 năm thành lập, đơn vị đã xây dựng được một hệ thống bền vững với1 trụ sở chính và 6 chi nhánh phân bố chủ yếu ở miền Bắc. Đó là:
- Trụ sở chính: Tổ 7, thị trấn Đông Hưng, thành phố Thái Bình
- Chi nhánh 1: 145 Hai Bà trưng, Thái Bình
- Chi nhánh 2: Diêm Điền, Thái Bình
- Chi nhánh 3: Hưng Hà, Thành phố Thái Bình
- Chi nhánh 4: 100 phố Trần Thái Tông, TP Thái Bình
- Chi nhánh 5: Ngã ba gốc gạo, thị trấn Tiền Hải, TP Thái Bình
- Chi nhánh 6: 94 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Nên đầu tư vào vàng bạc Mão Thiệt hay không?
Vàng bạc là vấn đề hot trên thị trường. Do đó, kinh doanh vàng bạc là điều hoàn toàn tốt, không lỗi thời. Tuy nhiên, việc đầu tư vào vàng bạc đá quý Mão Thiệt nói riêng và các loại vàng khác nói chung thì cần chú ý:
- Phân tích tình tình giá vàng trong nước lẫn quốc tế
- Lựa chọn đơn vị uy tín, chất lượng tốt
- Căn cứ vào tình hình kinh tế tài chính của mình
Dù là bất cứ tiệm vàng nào thì khách hàng nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định lựa chọn đầu tư, kinh doanh. Bởi, tình trạng vàng giả hiện nay tràn lan khiến khách hàng khó khăn trong việc lựa chọn nơi mua uy tín.
Các tiệm vàng khác tại Thái Bình
Ngoài, cửa hàng vàng Mão Thiệt thì có nhiều cửa hàng kinh doanh, sản xuất vàng bạc tại Thái Bình. Nếu khách hàng biết được các đơn vị sẽ có sự so sánh mức giá với nhau và đưa ra lựa chọn phù hợp với mình, không nhất thiết phải là cửa hàng Mão Thiệt.
Tên tiệm vàng | Địa chỉ | Liên hệ |
Doanh nghiệp vàng bạc đá quý Nam Hạt | 19 Nguyễn Văn Năng, Thái Bình | 097 466 96 29 |
Vàng bạc Hải Dương | 51 Lý Thường Kiệt, Thái Bình | 094 309 38 55 |
Cửa hàng Tín Nghĩa | Tổ 30, p. Trần Lãm, Thái Bình | 0227 638 44 200 |
Tiệm vàng Tuấn Nhã | 37 phố nguyễn Thái Học, Thái Bình | 0227 3831 216 |
Bảng giá vàng mới nhất hôm nay cả nước 2021
Bảng giá vàng PNJ
Giá Vàng PNJ | ||||
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 | |
PNJ | 50,500 ,000 | 51,600 ,000 | ||
SJC | 56,500 ,000 | 57,300 ,000 | ||
Hà Nội | PNJ | 50,500 ,000 | 51,600 ,000 | |
SJC | 56,700 ,000 | 57,500 ,000 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 50,500 ,000 | 51,600 ,000 | |
SJC | 56,500 ,000 | 57,300 ,000 | ||
Cần Thơ | PNJ | 50,500 ,000 | 51,600 ,000 | |
SJC | 56,500 ,000 | 57,300 ,000 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 50,400 ,000 | 51,400 ,000 | |
Nữ trang 24K | 50,400 ,000 | 51,200 ,000 | ||
Nữ trang 18K | 37,150 ,000 | 38,550 ,000 | ||
Nữ trang 14K | 28,700 ,000 | 30,100 ,000 | ||
Nữ trang 10K | 20,050 ,000 | 21,450 ,000 |
Bảng giá vàng DOJI
Giá Vàng DOJI | ||||
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,700,000 | 57,450,000 | |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,700,000 | 57,450,000 | ||
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 50,400,000 | 50,600,000 | ||
Nguyên liêu 999 (99) | 50,350,000 | 50,550,000 | ||
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,700,000 | 57,450,000 | |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,700,000 | 57,450,000 | ||
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,600,000 | 57,550,000 | |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,600,000 | 57,550,000 | ||
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,700,000 | 57,450,000 | ||
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,700,000 | 57,450,000 |
Bảng giá vàng Phú Quý
Giá Vàng Phú Quý | ||||
Vàng miếng SJC | 5,685,000 | 5,750,000 | ||
Vàng miếng SJC nhỏ | 5,645,000 | 5,750,000 | ||
Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,060,000 | 5,140,000 | ||
Thần tài Phú Quý 9999 | 5,000,000 | 5,120,000 | ||
Vàng 9999 | 5,000,000 | 5,100,000 | ||
Vàng 999 | 4,990,000 | 5,090,000 | ||
Vàng trang sức 99 | 4,950,000 | 5,050,000 |
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||||
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) 56,700 | 57,450 | ||
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) 56,700 | 57,450 | |||
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) 56,700 | 57,450 | |||
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) 56,700 | 57,450 | |||
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 56,600 | 57,550 | ||
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 56,600 | 57,550 | ||
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 – HN(99.9) 50,400 | 50,600 | ||
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 – HN(99) 50,350 | 50,550 |
Cập nhật lúc:23:59 25/09/2021
Giá vàng 9999 Mão Thiệt hiện nay bao nhiêu?
Để nắm bắt được giá vàng mới nhất hôm nay tại Sóc Trăng, ngoài tiệm vàng Mão Thiệt mọi người có thể tìm đến các tiệm vàng sau để tham khảo giá cụ thể cũng như để có được so sánh giá giữa các tiệm hiện nay.
Để cập nhật giá vàng Mão Thiệt mỗi ngày mọi người theo dõi ngay tại Giavangol. Nắm bắt thông tin chi tiết về giá vàng thế giới và trong nước được chính xác, nhanh chóng nhất cùng nhưng biến động của thị trường hãy bật thông báo để nhận bảng giá vàng mới nhất của chúng tôi.