Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 18,100,000 | 18,400,000 | + 1.66% | 05/03/2026 07:30 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:44 | |
| Bản vị vàng BTMC | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 18,120,000 | 18,422,000 | + 1.67% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 18,120,000 | 18,423,000 | + 1.67% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 18,120,000 | 18,423,000 | + 1.67% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 18,090,000 | 18,390,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 15,950,000 | 16,550,000 | + 3.76% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 15,870,000 | 16,470,000 | + 3.78% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,300,000 | 12,000,000 | + 6.19% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,150,000 | 10,850,000 | + 6.90% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,850,000 | 10,550,000 | + 7.11% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,390,000 | 0 | − 100.00% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 17,600,000 | 18,000,000 | + 2.27% | 05/03/2026 07:30 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 17,500,000 | 17,900,000 | + 2.29% | 05/03/2026 07:30 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 12,750,000 | 13,300,000 | + 4.31% | 05/03/2026 07:30 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 12,750,000 | 13,300,000 | + 4.31% | 05/03/2026 07:30 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 18,000,000 | 18,400,000 | + 2.22% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,990,000 | 18,390,000 | + 2.22% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 11/02/2026 08:53 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 18,200,000 | 0 | − 100.00% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 18,090,000 | 18,400,000 | + 1.71% | 04/03/2026 21:43 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 17,890,000 | 18,240,000 | + 1.96% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 17,409,406 | 18,059,406 | + 3.73% | 04/03/2026 21:43 | |
| Nữ trang 68% | 11,529,440 | 12,419,440 | + 7.72% | 04/03/2026 21:43 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,731,841 | 7,621,841 | + 13.22% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 17,900,000 | 18,300,000 | + 2.23% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 17,882,000 | 18,282,000 | + 2.24% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng nữ trang 99 | 17,497,000 | 18,117,000 | + 3.54% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 916 (22K) | 16,143,000 | 16,763,000 | + 3.84% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 18K PNJ | 12,835,000 | 13,725,000 | + 6.93% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 11,554,000 | 12,444,000 | + 7.70% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 11,005,000 | 11,895,000 | + 8.09% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 10,273,000 | 11,163,000 | + 8.66% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 14K PNJ | 9,816,000 | 10,706,000 | + 9.07% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,723,000 | 7,613,000 | + 13.24% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 375 (9K) | 5,973,000 | 6,863,000 | + 14.90% | 04/03/2026 21:43 | |
| Vàng 333 (8K) | 5,204,000 | 6,094,000 | + 17.10% | 04/03/2026 21:43 | |
| Nữ trang 9999 | 18,000,000 | 18,400,000 | + 2.22% | 04/03/2026 21:44 | |
| Nữ trang 999 | 17,950,000 | 18,350,000 | + 2.23% | 04/03/2026 21:44 | |
| Nữ trang 99 | 17,880,000 | 18,330,000 | + 2.52% | 04/03/2026 21:44 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 12/02/2026 04:24 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 04/03/2026 21:44 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 18,000,000 | 18,400,000 | + 2.22% | 04/03/2026 21:44 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 17,980,000 | 18,380,000 | + 2.22% | 04/03/2026 21:44 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 18,120,000 | 18,420,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:44 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 18,110,000 | 18,410,000 | + 1.66% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 17,900,000 | 18,300,000 | + 2.23% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17,890,000 | 18,290,000 | + 2.24% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng trang sức 99 | 17,721,000 | 18,117,000 | + 2.23% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng trang sức 98 | 17,542,000 | 17,934,000 | + 2.23% | 04/03/2026 21:44 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 322,900 | 379,900 | + 17.65% | 04/03/2026 21:44 | |
| N/A | BINANCE | 514 | 514 | + 0.00% | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 17,550,000 | 0 | − 100.00% | 04/03/2026 21:44 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 17,600,000 | 0 | − 100.00% | 04/03/2026 21:44 |
Cập nhật gần nhất: 05/03/2026 04:47 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
