Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 02/04/2026 07:30 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 17,350,000 | 17,670,000 | + 1.84% | 01/04/2026 19:19 | |
| Bản vị vàng BTMC | 17,300,000 | 17,600,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 17,300,000 | 17,600,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 17,370,000 | 17,672,000 | + 1.74% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 17,370,000 | 17,673,000 | + 1.74% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 17,370,000 | 17,673,000 | + 1.74% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 15,950,000 | 16,550,000 | + 3.76% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 15,870,000 | 16,470,000 | + 3.78% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,300,000 | 12,000,000 | + 6.19% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,150,000 | 10,850,000 | + 6.90% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,850,000 | 10,550,000 | + 7.11% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,390,000 | 0 | − 100.00% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 15,950,000 | 16,350,000 | + 2.51% | 02/04/2026 07:30 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 15,850,000 | 16,250,000 | + 2.52% | 02/04/2026 07:30 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 11,496,000 | 12,046,000 | + 4.78% | 02/04/2026 07:30 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 11,496,000 | 12,046,000 | + 4.78% | 02/04/2026 07:30 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 11/02/2026 08:53 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 17,300,000 | 17,600,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 17,300,000 | 17,600,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,100,000 | 17,500,000 | + 2.34% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,090,000 | 17,490,000 | + 2.34% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17,300,000 | 0 | − 100.00% | 31/03/2026 04:09 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 17,350,000 | 17,660,000 | + 1.79% | 01/04/2026 19:19 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 17,150,000 | 17,500,000 | + 2.04% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 16,676,733 | 17,326,733 | + 3.90% | 01/04/2026 19:19 | |
| Nữ trang 68% | 11,026,190 | 11,916,190 | + 8.07% | 01/04/2026 19:19 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,423,230 | 7,313,230 | + 13.86% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 17,050,000 | 17,450,000 | + 2.35% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 17,033,000 | 17,433,000 | + 2.35% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng nữ trang 99 | 16,656,000 | 17,276,000 | + 3.72% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 916 (22K) | 15,364,000 | 15,984,000 | + 4.04% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 18K PNJ | 12,198,000 | 13,088,000 | + 7.30% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 10,976,000 | 11,866,000 | + 8.11% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 10,453,000 | 11,343,000 | + 8.51% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 9,755,000 | 10,645,000 | + 9.12% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 14K PNJ | 9,318,000 | 10,208,000 | + 9.55% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,369,000 | 7,259,000 | + 13.97% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 375 (9K) | 5,654,000 | 6,544,000 | + 15.74% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 333 (8K) | 4,921,000 | 5,811,000 | + 18.09% | 01/04/2026 19:19 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,370,000 | 17,670,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Nữ trang 9999 | 16,870,000 | 17,170,000 | + 1.78% | 01/04/2026 19:19 | |
| Nữ trang 999 | 16,820,000 | 17,120,000 | + 1.78% | 01/04/2026 19:19 | |
| Nữ trang 99 | 16,750,000 | 17,100,000 | + 2.09% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 17,300,000 | 17,600,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 17,100,000 | 17,500,000 | + 2.34% | 01/04/2026 19:19 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 17,080,000 | 17,480,000 | + 2.34% | 01/04/2026 19:19 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 17,340,000 | 17,640,000 | + 1.73% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 17,100,000 | 17,500,000 | + 2.34% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17,090,000 | 17,490,000 | + 2.34% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng trang sức 99 | 16,929,000 | 17,325,000 | + 2.34% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng trang sức 98 | 16,758,000 | 17,150,000 | + 2.34% | 01/04/2026 19:19 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 281,000 | 330,600 | + 17.65% | 01/04/2026 19:19 | |
| N/A | BINANCE | 476 | 476 | + 0.00% | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15,750,000 | 0 | − 100.00% | 01/04/2026 19:19 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15,800,000 | 0 | − 100.00% | 01/04/2026 19:19 |
Cập nhật gần nhất: 02/04/2026 02:23 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
