Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 17,740,000 | 18,040,000 | + 1.69% | 09/02/2026 14:53 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 17,740,000 | 18,040,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:30 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 17,740,000 | 18,040,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 17,740,000 | 18,040,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 17,820,000 | 18,120,000 | + 1.68% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 17,740,000 | 18,040,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:33 | |
| Bản vị vàng BTMC | 17,690,000 | 17,990,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 17,690,000 | 17,990,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 17,720,000 | 18,040,000 | + 1.81% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 17,740,000 | 18,042,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 17,740,000 | 18,043,000 | + 1.71% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 17,740,000 | 18,043,000 | + 1.71% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 17,690,000 | 17,990,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 15,950,000 | 16,550,000 | + 3.76% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 15,870,000 | 16,470,000 | + 3.78% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,300,000 | 12,000,000 | + 6.19% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,150,000 | 10,850,000 | + 6.90% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,850,000 | 10,550,000 | + 7.11% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,390,000 | 0 | − 100.00% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 16,900,000 | 17,300,000 | + 2.37% | 09/02/2026 14:53 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 16,700,000 | 17,100,000 | + 2.40% | 09/02/2026 14:53 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 11,688,000 | 12,488,000 | + 6.84% | 09/02/2026 14:53 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 11,688,000 | 12,488,000 | + 6.84% | 09/02/2026 14:53 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 17,690,000 | 17,990,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:30 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 17,690,000 | 17,990,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:30 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,690,000 | 17,990,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:30 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,490,000 | 17,840,000 | + 2.00% | 09/02/2026 21:30 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,480,000 | 17,830,000 | + 2.00% | 09/02/2026 21:30 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17,690,000 | 0 | − 100.00% | 09/02/2026 21:30 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 17,690,000 | 18,000,000 | + 1.75% | 09/02/2026 21:33 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 17,490,000 | 17,840,000 | + 2.00% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 17,013,366 | 17,663,366 | + 3.82% | 09/02/2026 21:33 | |
| Nữ trang 68% | 11,257,413 | 12,147,413 | + 7.91% | 09/02/2026 21:33 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,565,024 | 7,455,024 | + 13.56% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 17,580,000 | 17,980,000 | + 2.28% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 17,562,000 | 17,962,000 | + 2.28% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng nữ trang 99 | 17,180,000 | 17,800,000 | + 3.61% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 916 (22K) | 15,850,000 | 16,470,000 | + 3.91% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 18K PNJ | 12,595,000 | 13,485,000 | + 7.07% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 11,336,000 | 12,226,000 | + 7.85% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 10,797,000 | 11,687,000 | + 8.24% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 10,078,000 | 10,968,000 | + 8.83% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 14K PNJ | 9,628,000 | 10,518,000 | + 9.24% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,590,000 | 7,480,000 | + 13.51% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 375 (9K) | 5,853,000 | 6,743,000 | + 15.21% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 333 (8K) | 5,097,000 | 5,987,000 | + 17.46% | 09/02/2026 21:33 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,800,000 | 18,100,000 | + 1.69% | 09/02/2026 21:33 | |
| Nữ trang 9999 | 17,650,000 | 18,050,000 | + 2.27% | 09/02/2026 21:33 | |
| Nữ trang 999 | 17,600,000 | 18,000,000 | + 2.27% | 09/02/2026 21:33 | |
| Nữ trang 99 | 17,530,000 | 17,980,000 | + 2.57% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 17,690,000 | 17,990,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:33 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 17,440,000 | 17,840,000 | + 2.29% | 09/02/2026 21:33 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 17,420,000 | 17,820,000 | + 2.30% | 09/02/2026 21:33 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 17,680,000 | 17,980,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 17,680,000 | 17,980,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:33 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 17,670,000 | 17,970,000 | + 1.70% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 17,530,000 | 17,930,000 | + 2.28% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17,520,000 | 17,920,000 | + 2.28% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 99 | 17,354,700 | 17,750,700 | + 2.28% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 98 | 17,179,400 | 17,571,400 | + 2.28% | 09/02/2026 21:33 | |
| Bạc Phú Quý 99.9 | 296,400 | 348,700 | + 17.65% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 16,890,000 | 0 | − 100.00% | 09/02/2026 21:33 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 16,900,000 | 0 | − 100.00% | 09/02/2026 21:33 |
Cập nhật gần nhất: 10/02/2026 04:38 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
