Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 08:29 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 18,080,000 | 18,380,000 | + 1.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Bản vị vàng BTMC | 18,080,000 | 18,380,000 | + 1.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 18,080,000 | 18,380,000 | + 1.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 18,080,000 | 18,380,000 | + 1.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 18,220,000 | 18,500,000 | + 1.54% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 18,200,000 | 18,502,000 | + 1.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 18,200,000 | 18,503,000 | + 1.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 18,200,000 | 18,503,000 | + 1.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 18,170,000 | 18,470,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 15,950,000 | 16,550,000 | + 3.76% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 15,870,000 | 16,470,000 | + 3.78% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,300,000 | 12,000,000 | + 6.19% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,150,000 | 10,850,000 | + 6.90% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,850,000 | 10,550,000 | + 7.11% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,390,000 | 0 | − 100.00% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 17,600,000 | 18,000,000 | + 2.27% | 07/03/2026 08:29 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 17,500,000 | 17,900,000 | + 2.29% | 07/03/2026 08:29 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 12,674,000 | 13,224,000 | + 4.34% | 07/03/2026 08:29 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 12,674,000 | 13,224,000 | + 4.34% | 07/03/2026 08:29 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 18,000,000 | 18,400,000 | + 2.22% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,990,000 | 18,390,000 | + 2.22% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 11/02/2026 08:53 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 18,200,000 | 0 | − 100.00% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 18,170,000 | 18,480,000 | + 1.71% | 07/03/2026 01:45 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 17,970,000 | 18,320,000 | + 1.95% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 17,488,614 | 18,138,614 | + 3.72% | 07/03/2026 01:45 | |
| Nữ trang 68% | 11,583,846 | 12,473,846 | + 7.68% | 07/03/2026 01:45 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,765,204 | 7,655,204 | + 13.16% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 17,990,000 | 18,390,000 | + 2.22% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 17,972,000 | 18,372,000 | + 2.23% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng nữ trang 99 | 17,586,000 | 18,206,000 | + 3.53% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 916 (22K) | 16,225,000 | 16,845,000 | + 3.82% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 18K PNJ | 12,903,000 | 13,793,000 | + 6.90% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 11,615,000 | 12,505,000 | + 7.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 11,064,000 | 11,954,000 | + 8.04% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 10,328,000 | 11,218,000 | + 8.62% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 14K PNJ | 9,868,000 | 10,758,000 | + 9.02% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,760,000 | 7,650,000 | + 13.17% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 375 (9K) | 6,006,000 | 6,896,000 | + 14.82% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 333 (8K) | 5,234,000 | 6,124,000 | + 17.00% | 07/03/2026 01:45 | |
| Nữ trang 9999 | 17,960,000 | 18,360,000 | + 2.23% | 07/03/2026 01:45 | |
| Nữ trang 999 | 17,910,000 | 18,310,000 | + 2.23% | 07/03/2026 01:45 | |
| Nữ trang 99 | 17,840,000 | 18,290,000 | + 2.52% | 07/03/2026 01:45 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 12/02/2026 04:24 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 18,080,000 | 18,380,000 | + 1.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 17,880,000 | 18,280,000 | + 2.24% | 07/03/2026 01:45 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 17,860,000 | 18,260,000 | + 2.24% | 07/03/2026 01:45 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 18,200,000 | 18,500,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 18,190,000 | 18,490,000 | + 1.65% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 18,000,000 | 18,400,000 | + 2.22% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17,990,000 | 18,390,000 | + 2.22% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng trang sức 99 | 17,820,000 | 18,216,000 | + 2.22% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng trang sức 98 | 17,640,000 | 18,032,000 | + 2.22% | 07/03/2026 01:45 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 316,600 | 372,500 | + 17.66% | 07/03/2026 01:45 | |
| N/A | BINANCE | 517 | 517 | + 0.00% | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 17,550,000 | 0 | − 100.00% | 07/03/2026 01:45 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 17,600,000 | 0 | − 100.00% | 07/03/2026 01:45 |
Cập nhật gần nhất: 07/03/2026 08:47 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
