Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,450,000 | 17,650,000 | + 1.15% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 17:21 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 17,200,000 | 17,500,000 | + 1.74% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Bản vị vàng BTMC | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 17,350,000 | 17,652,000 | + 1.74% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 17,350,000 | 17,653,000 | + 1.75% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 17,350,000 | 17,653,000 | + 1.75% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 17,150,000 | 17,450,000 | + 1.75% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,450,000 | 17,650,000 | + 1.15% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 16,600,000 | 17,200,000 | + 3.61% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 16,520,000 | 17,120,000 | + 3.63% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,700,000 | 12,400,000 | + 5.98% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,550,000 | 11,250,000 | + 6.64% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 10,250,000 | 10,950,000 | + 6.83% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 16,000,000 | 0 | − 100.00% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 17,150,000 | 17,450,000 | + 1.75% | 03/02/2026 17:21 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 16,950,000 | 17,250,000 | + 1.77% | 03/02/2026 17:21 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 11,763,000 | 12,563,000 | + 6.80% | 03/02/2026 17:21 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 11,763,000 | 12,563,000 | + 6.80% | 03/02/2026 17:21 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,150,000 | 17,500,000 | + 2.04% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,140,000 | 17,490,000 | + 2.04% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17,350,000 | 0 | − 100.00% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 17,150,000 | 17,460,000 | + 1.81% | 03/02/2026 23:38 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 16,950,000 | 17,300,000 | + 2.06% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 16,478,713 | 17,128,713 | + 3.94% | 03/02/2026 23:38 | |
| Nữ trang 68% | 10,890,177 | 11,780,177 | + 8.17% | 03/02/2026 23:38 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,339,821 | 7,229,821 | + 14.04% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 17,200,000 | 17,500,000 | + 1.74% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 17,200,000 | 17,500,000 | + 1.74% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 17,200,000 | 17,500,000 | + 1.74% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 17,000,000 | 17,400,000 | + 2.35% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 16,983,000 | 17,383,000 | + 2.36% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng nữ trang 99 | 16,606,000 | 17,226,000 | + 3.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 916 (22K) | 15,318,000 | 15,938,000 | + 4.05% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 18K PNJ | 12,160,000 | 13,050,000 | + 7.32% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 10,942,000 | 11,832,000 | + 8.13% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 10,420,000 | 11,310,000 | + 8.54% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 9,724,000 | 10,614,000 | + 9.15% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 14K PNJ | 9,289,000 | 10,179,000 | + 9.58% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,348,000 | 7,238,000 | + 14.02% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 375 (9K) | 5,635,000 | 6,525,000 | + 15.79% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 333 (8K) | 4,904,000 | 5,794,000 | + 18.15% | 03/02/2026 23:38 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,200,000 | 17,500,000 | + 1.74% | 03/02/2026 23:38 | |
| Nữ trang 9999 | 17,050,000 | 17,450,000 | + 2.35% | 03/02/2026 23:38 | |
| Nữ trang 999 | 17,000,000 | 17,400,000 | + 2.35% | 03/02/2026 23:38 | |
| Nữ trang 99 | 16,930,000 | 17,380,000 | + 2.66% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 17,350,000 | 17,650,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 17,100,000 | 17,500,000 | + 2.34% | 03/02/2026 23:38 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 17,080,000 | 17,480,000 | + 2.34% | 03/02/2026 23:38 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 17,300,000 | 17,600,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 17,300,000 | 17,600,000 | + 1.73% | 03/02/2026 23:38 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 17,290,000 | 17,590,000 | + 1.74% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 17,050,000 | 17,550,000 | + 2.93% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17,040,000 | 17,540,000 | + 2.93% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng trang sức 99 | 16,879,500 | 17,374,500 | + 2.93% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng trang sức 98 | 16,709,000 | 17,199,000 | + 2.93% | 03/02/2026 23:38 | |
| Bạc Phú Quý 99.9 | 326,200 | 383,800 | + 17.66% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 16,590,000 | 0 | − 100.00% | 03/02/2026 23:38 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 16,600,000 | 0 | − 100.00% | 03/02/2026 23:38 |
Cập nhật gần nhất: 04/02/2026 06:42 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
