Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,770,000 | 18,020,000 | + 1.41% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 18:39 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 17,670,000 | 17,970,000 | + 1.70% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Bản vị vàng BTMC | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 17,720,000 | 18,022,000 | + 1.70% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 17,720,000 | 18,023,000 | + 1.71% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 17,720,000 | 18,023,000 | + 1.71% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 17,670,000 | 17,970,000 | + 1.70% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,770,000 | 18,020,000 | + 1.41% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 16,450,000 | 17,050,000 | + 3.65% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 16,370,000 | 16,970,000 | + 3.67% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,550,000 | 12,250,000 | + 6.06% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,400,000 | 11,100,000 | + 6.73% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 10,100,000 | 10,800,000 | + 6.93% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,850,000 | 0 | − 100.00% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 17,050,000 | 17,500,000 | + 2.64% | 04/02/2026 18:39 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 16,850,000 | 17,300,000 | + 2.67% | 04/02/2026 18:39 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 11,950,000 | 12,750,000 | + 6.69% | 04/02/2026 18:39 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 11,950,000 | 12,750,000 | + 6.69% | 04/02/2026 18:39 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,520,000 | 17,870,000 | + 2.00% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,510,000 | 17,860,000 | + 2.00% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17,350,000 | 0 | − 100.00% | 04/02/2026 01:32 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 17,670,000 | 17,980,000 | + 1.75% | 04/02/2026 21:28 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 17,470,000 | 17,820,000 | + 2.00% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 16,993,564 | 17,643,564 | + 3.82% | 04/02/2026 21:28 | |
| Nữ trang 68% | 11,243,812 | 12,133,812 | + 7.92% | 04/02/2026 21:28 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,556,683 | 7,446,683 | + 13.57% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 17,670,000 | 17,970,000 | + 1.70% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 17,670,000 | 17,970,000 | + 1.70% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 17,670,000 | 17,970,000 | + 1.70% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 17,520,000 | 17,920,000 | + 2.28% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 17,502,000 | 17,902,000 | + 2.29% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng nữ trang 99 | 17,121,000 | 17,741,000 | + 3.62% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 916 (22K) | 15,795,000 | 16,415,000 | + 3.93% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 18K PNJ | 12,550,000 | 13,440,000 | + 7.09% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 11,296,000 | 12,186,000 | + 7.88% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 10,758,000 | 11,648,000 | + 8.27% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 10,041,000 | 10,931,000 | + 8.86% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 14K PNJ | 9,593,000 | 10,483,000 | + 9.28% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,565,000 | 7,455,000 | + 13.56% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 375 (9K) | 5,830,000 | 6,720,000 | + 15.27% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 333 (8K) | 5,077,000 | 5,967,000 | + 17.53% | 04/02/2026 21:28 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,670,000 | 17,970,000 | + 1.70% | 04/02/2026 21:28 | |
| Nữ trang 9999 | 17,520,000 | 17,920,000 | + 2.28% | 04/02/2026 21:28 | |
| Nữ trang 999 | 17,470,000 | 17,870,000 | + 2.29% | 04/02/2026 21:28 | |
| Nữ trang 99 | 17,400,000 | 17,850,000 | + 2.59% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 17,470,000 | 17,870,000 | + 2.29% | 04/02/2026 21:28 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 17,450,000 | 17,850,000 | + 2.29% | 04/02/2026 21:28 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 17,720,000 | 18,020,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 17,710,000 | 18,010,000 | + 1.69% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 17,570,000 | 17,970,000 | + 2.28% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17,560,000 | 17,960,000 | + 2.28% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng trang sức 99 | 17,394,300 | 17,790,300 | + 2.28% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng trang sức 98 | 17,218,600 | 17,610,600 | + 2.28% | 04/02/2026 21:28 | |
| Bạc Phú Quý 99.9 | 335,200 | 394,400 | + 17.66% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 17,290,000 | 0 | − 100.00% | 04/02/2026 21:28 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 17,300,000 | 0 | − 100.00% | 04/02/2026 21:28 |
Cập nhật gần nhất: 05/02/2026 04:30 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
