Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 18,700,000 | 19,000,000 | + 1.60% | 03/03/2026 07:30 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 18,690,000 | 18,990,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Bản vị vàng BTMC | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 18,790,000 | 19,092,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 18,790,000 | 19,093,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 18,790,000 | 19,093,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 18,640,000 | 18,940,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 15,950,000 | 16,550,000 | + 3.76% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 15,870,000 | 16,470,000 | + 3.78% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,300,000 | 12,000,000 | + 6.19% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,150,000 | 10,850,000 | + 6.90% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,850,000 | 10,550,000 | + 7.11% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,390,000 | 0 | − 100.00% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 17,900,000 | 18,300,000 | + 2.23% | 03/03/2026 07:30 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 17,800,000 | 18,200,000 | + 2.25% | 03/03/2026 07:30 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 12,902,000 | 13,452,000 | + 4.26% | 03/03/2026 07:30 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 12,902,000 | 13,452,000 | + 4.26% | 03/03/2026 07:30 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 18,590,000 | 18,990,000 | + 2.15% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 18,580,000 | 18,980,000 | + 2.15% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 11/02/2026 08:53 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 18,790,000 | 0 | − 100.00% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 18,640,000 | 18,950,000 | + 1.66% | 02/03/2026 21:33 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 18,440,000 | 18,790,000 | + 1.90% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 17,953,960 | 18,603,960 | + 3.62% | 02/03/2026 21:33 | |
| Nữ trang 68% | 11,903,478 | 12,793,478 | + 7.48% | 02/03/2026 21:33 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,961,214 | 7,851,214 | + 12.79% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 18,690,000 | 18,990,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 18,690,000 | 18,990,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 18,690,000 | 18,990,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 18,490,000 | 18,890,000 | + 2.16% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 18,471,000 | 18,871,000 | + 2.17% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng nữ trang 99 | 18,081,000 | 18,701,000 | + 3.43% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 916 (22K) | 16,683,000 | 17,303,000 | + 3.72% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 18K PNJ | 13,278,000 | 14,168,000 | + 6.70% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 11,955,000 | 12,845,000 | + 7.44% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 11,389,000 | 12,279,000 | + 7.81% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 10,633,000 | 11,523,000 | + 8.37% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 14K PNJ | 10,161,000 | 11,051,000 | + 8.76% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,968,000 | 7,858,000 | + 12.77% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 375 (9K) | 6,194,000 | 7,084,000 | + 14.37% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 333 (8K) | 5,400,000 | 6,290,000 | + 16.48% | 02/03/2026 21:33 | |
| Nữ trang 9999 | 18,670,000 | 19,070,000 | + 2.14% | 02/03/2026 21:33 | |
| Nữ trang 999 | 18,620,000 | 19,020,000 | + 2.15% | 02/03/2026 21:33 | |
| Nữ trang 99 | 18,550,000 | 19,000,000 | + 2.43% | 02/03/2026 21:33 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 12/02/2026 04:24 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 18,790,000 | 19,090,000 | + 1.60% | 02/03/2026 21:33 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 18,590,000 | 18,990,000 | + 2.15% | 02/03/2026 21:33 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 18,570,000 | 18,970,000 | + 2.15% | 02/03/2026 21:33 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 18,690,000 | 18,990,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 18,690,000 | 18,990,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 18,680,000 | 18,980,000 | + 1.61% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 18,500,000 | 18,900,000 | + 2.16% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 18,490,000 | 18,890,000 | + 2.16% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 99 | 18,315,000 | 18,711,000 | + 2.16% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng trang sức 98 | 18,130,000 | 18,522,000 | + 2.16% | 02/03/2026 21:33 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 356,400 | 419,300 | + 17.65% | 02/03/2026 21:33 | |
| N/A | BINANCE | 533 | 533 | + 0.00% | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 17,930,000 | 0 | − 100.00% | 02/03/2026 21:33 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 17,980,000 | 0 | − 100.00% | 02/03/2026 21:33 |
Cập nhật gần nhất: 03/03/2026 04:36 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
