Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 18,350,000 | 18,650,000 | + 1.63% | 04/03/2026 07:30 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 18,400,000 | 18,700,000 | + 1.63% | 03/03/2026 21:44 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 18,520,000 | 18,820,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 18,520,000 | 18,820,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 18,510,000 | 18,810,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 18,520,000 | 18,820,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Bản vị vàng BTMC | 18,400,000 | 18,700,000 | + 1.63% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 18,400,000 | 18,700,000 | + 1.63% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 18,400,000 | 18,700,000 | + 1.63% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 18,520,000 | 18,820,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 18,520,000 | 18,822,000 | + 1.63% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 18,520,000 | 18,823,000 | + 1.64% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 18,520,000 | 18,823,000 | + 1.64% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 18,490,000 | 18,790,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 15,950,000 | 16,550,000 | + 3.76% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 15,870,000 | 16,470,000 | + 3.78% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,300,000 | 12,000,000 | + 6.19% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,150,000 | 10,850,000 | + 6.90% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,850,000 | 10,550,000 | + 7.11% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,390,000 | 0 | − 100.00% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 17,400,000 | 17,800,000 | + 2.30% | 04/03/2026 07:30 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 17,300,000 | 17,700,000 | + 2.31% | 04/03/2026 07:30 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 12,674,000 | 13,224,000 | + 4.34% | 04/03/2026 07:30 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 12,674,000 | 13,224,000 | + 4.34% | 04/03/2026 07:30 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 18,400,000 | 18,700,000 | + 1.63% | 03/03/2026 21:44 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 18,400,000 | 18,700,000 | + 1.63% | 03/03/2026 21:44 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 18,200,000 | 18,600,000 | + 2.20% | 03/03/2026 21:44 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 18,190,000 | 18,590,000 | + 2.20% | 03/03/2026 21:44 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 11/02/2026 08:53 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 18,400,000 | 0 | − 100.00% | 03/03/2026 21:44 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 18,490,000 | 18,800,000 | + 1.68% | 03/03/2026 21:43 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 18,290,000 | 18,640,000 | + 1.91% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 17,805,446 | 18,455,446 | + 3.65% | 03/03/2026 21:43 | |
| Nữ trang 68% | 11,801,468 | 12,691,468 | + 7.54% | 03/03/2026 21:43 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,898,657 | 7,788,657 | + 12.90% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 18,510,000 | 18,810,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 18,510,000 | 18,810,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 18,510,000 | 18,810,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 18,340,000 | 18,740,000 | + 2.18% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 18,321,000 | 18,721,000 | + 2.18% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng nữ trang 99 | 17,933,000 | 18,553,000 | + 3.46% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 916 (22K) | 16,546,000 | 17,166,000 | + 3.75% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 18K PNJ | 13,165,000 | 14,055,000 | + 6.76% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 11,853,000 | 12,743,000 | + 7.51% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 11,291,000 | 12,181,000 | + 7.88% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 10,541,000 | 11,431,000 | + 8.44% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 14K PNJ | 10,073,000 | 10,963,000 | + 8.84% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,906,000 | 7,796,000 | + 12.89% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 375 (9K) | 6,138,000 | 7,028,000 | + 14.50% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 333 (8K) | 5,350,000 | 6,240,000 | + 16.64% | 03/03/2026 21:43 | |
| Nữ trang 9999 | 18,400,000 | 18,800,000 | + 2.17% | 03/03/2026 21:43 | |
| Nữ trang 999 | 18,350,000 | 18,750,000 | + 2.18% | 03/03/2026 21:43 | |
| Nữ trang 99 | 18,280,000 | 18,730,000 | + 2.46% | 03/03/2026 21:43 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 12/02/2026 04:24 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 18,400,000 | 18,700,000 | + 1.63% | 03/03/2026 21:43 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 18,200,000 | 18,600,000 | + 2.20% | 03/03/2026 21:43 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 18,180,000 | 18,580,000 | + 2.20% | 03/03/2026 21:43 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 18,520,000 | 18,820,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 18,520,000 | 18,820,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 18,510,000 | 18,810,000 | + 1.62% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 18,400,000 | 18,800,000 | + 2.17% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 18,390,000 | 18,790,000 | + 2.18% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng trang sức 99 | 18,216,000 | 18,612,000 | + 2.17% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng trang sức 98 | 18,032,000 | 18,424,000 | + 2.17% | 03/03/2026 21:43 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 304,200 | 357,900 | + 17.65% | 03/03/2026 21:43 | |
| N/A | BINANCE | 509 | 509 | + 0.00% | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 17,850,000 | 0 | − 100.00% | 03/03/2026 21:43 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 17,900,000 | 0 | − 100.00% | 03/03/2026 21:43 |
Cập nhật gần nhất: 04/03/2026 04:45 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
