Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 15,500,000 | 15,620,000 | + 0.77% | 05/01/2026 01:59 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 15,420,000 | 15,620,000 | + 1.30% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 15,430,000 | 15,620,000 | + 1.23% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 15,420,000 | 15,620,000 | + 1.30% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 15,420,000 | 15,620,000 | + 1.30% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 15,100,000 | 15,400,000 | + 1.99% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 15,420,000 | 15,620,000 | + 1.30% | 05/01/2026 02:19 | |
| Bản vị vàng BTMC | 15,370,000 | 15,670,000 | + 1.95% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 15,370,000 | 15,670,000 | + 1.95% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 15,420,000 | 15,620,000 | + 1.30% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 15,370,000 | 15,620,000 | + 1.63% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 15,420,000 | 15,622,000 | + 1.31% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 15,420,000 | 15,623,000 | + 1.32% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 15,420,000 | 15,623,000 | + 1.32% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 14,910,000 | 15,210,000 | + 2.01% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 15,500,000 | 15,620,000 | + 0.77% | 05/01/2026 01:59 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 14,800,000 | 15,250,000 | + 3.04% | 05/01/2026 01:59 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 14,730,000 | 15,180,000 | + 3.05% | 05/01/2026 01:59 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 10,700,000 | 11,200,000 | + 4.67% | 05/01/2026 01:59 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 9,550,000 | 10,050,000 | + 5.24% | 05/01/2026 01:59 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,250,000 | 9,750,000 | + 5.41% | 05/01/2026 01:59 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 14,280,000 | 0 | − 100.00% | 05/01/2026 01:59 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 14,900,000 | 15,200,000 | + 2.01% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 14,750,000 | 15,050,000 | + 2.03% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 10,688,000 | 11,288,000 | + 5.61% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 10,688,000 | 11,288,000 | + 5.61% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 15,370,000 | 15,670,000 | + 1.95% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 15,370,000 | 15,670,000 | + 1.95% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 15,370,000 | 15,670,000 | + 1.95% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 15,070,000 | 15,420,000 | + 2.32% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 15,060,000 | 15,410,000 | + 2.32% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15,200,000 | 0 | − 100.00% | 05/01/2026 02:20 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 14,910,000 | 15,220,000 | + 2.08% | 05/01/2026 02:18 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 14,760,000 | 15,110,000 | + 2.37% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 14,410,396 | 14,960,396 | + 3.82% | 05/01/2026 02:18 | |
| Nữ trang 68% | 9,440,828 | 10,290,828 | + 9.00% | 05/01/2026 02:18 | |
| Nữ trang 41,7% | 5,466,500 | 6,316,500 | + 15.55% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 15,100,000 | 15,400,000 | + 1.99% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 15,100,000 | 15,400,000 | + 1.99% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 15,100,000 | 15,400,000 | + 1.99% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 14,950,000 | 15,350,000 | + 2.68% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 14,935,000 | 15,335,000 | + 2.68% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng nữ trang 99 | 14,577,000 | 15,197,000 | + 4.25% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 916 (22K) | 13,441,000 | 14,061,000 | + 4.61% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 18K PNJ | 10,623,000 | 11,513,000 | + 8.38% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 9,548,000 | 10,438,000 | + 9.32% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 9,088,000 | 9,978,000 | + 9.79% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 8,474,000 | 9,364,000 | + 10.50% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 14K PNJ | 8,090,000 | 8,980,000 | + 11.00% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 416 (10K) | 5,496,000 | 6,386,000 | + 16.19% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 375 (9K) | 4,866,000 | 5,756,000 | + 18.29% | 05/01/2026 02:18 | |
| Vàng 333 (8K) | 4,222,000 | 5,112,000 | + 21.08% | 05/01/2026 02:18 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 15,100,000 | 15,400,000 | + 1.99% | 05/01/2026 02:19 | |
| Nữ trang 9999 | 14,950,000 | 15,350,000 | + 2.68% | 05/01/2026 02:19 | |
| Nữ trang 99 | 14,830,000 | 15,305,000 | + 3.20% | 05/01/2026 02:19 | |
| Nữ trang 999 | 14,900,000 | 15,300,000 | + 2.68% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 15,370,000 | 15,670,000 | + 1.95% | 05/01/2026 02:19 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 15,070,000 | 15,420,000 | + 2.32% | 05/01/2026 02:19 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 15,050,000 | 15,400,000 | + 2.33% | 05/01/2026 02:19 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 15,100,000 | 15,400,000 | + 1.99% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 15,100,000 | 15,400,000 | + 1.99% | 05/01/2026 02:19 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 15,090,000 | 15,390,000 | + 1.99% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 14,970,000 | 15,370,000 | + 2.67% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 14,960,000 | 15,360,000 | + 2.67% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng trang sức 99 | 14,820,300 | 15,216,300 | + 2.67% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng trang sức 98 | 14,670,600 | 15,062,600 | + 2.67% | 05/01/2026 02:19 | |
| Bạc Phú Quý 99.9 | 284,400 | 334,600 | + 17.65% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 14,890,000 | 0 | − 100.00% | 05/01/2026 02:19 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 14,900,000 | 0 | − 100.00% | 05/01/2026 02:19 |
Cập nhật gần nhất: 05/01/2026 09:22 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
