Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 14,750,000 | 14,930,000 | + 1.22% | 22/10/2025 04:59 |
Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 14,730,000 | 14,930,000 | + 1.36% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 13,260,000 | 13,440,000 | + 1.36% | 26/09/2025 09:28 |
Vàng miếng SJC theo lượng | ![]() | 14,730,000 | 14,930,000 | + 1.36% | 22/10/2025 04:37 |
Vàng miếng SJC PNJ | ![]() | 14,730,000 | 14,930,000 | + 1.36% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 14,620,000 | 14,920,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng miếng DOJI lẻ | ![]() | 14,730,000 | 14,930,000 | + 1.36% | 22/10/2025 05:03 |
Bản vị vàng BTMC | ![]() | 15,300,000 | 15,600,000 | + 1.96% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng miếng Rồng Thăng Long | ![]() | 15,300,000 | 15,600,000 | + 1.96% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 14,780,000 | 14,930,000 | + 1.01% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 14,680,000 | 14,930,000 | + 1.70% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 14,730,000 | 14,932,000 | + 1.37% | 22/10/2025 04:37 |
Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 14,730,000 | 14,933,000 | + 1.38% | 22/10/2025 04:37 |
Vàng SJC 2 chỉ | ![]() | 14,730,000 | 14,933,000 | + 1.38% | 22/10/2025 04:37 |
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | ![]() | 14,550,000 | 14,800,000 | + 1.72% | 22/10/2025 04:37 |
Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 14,750,000 | 14,930,000 | + 1.22% | 22/10/2025 04:59 |
Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 14,200,000 | 14,750,000 | + 3.87% | 22/10/2025 04:59 |
Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 14,130,000 | 14,680,000 | + 3.89% | 22/10/2025 04:59 |
Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 10,200,000 | 10,750,000 | + 5.39% | 22/10/2025 04:59 |
Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 9,050,000 | 9,600,000 | + 6.08% | 22/10/2025 04:59 |
Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 8,750,000 | 9,300,000 | + 6.29% | 22/10/2025 04:59 |
Vàng 950 Mi Hồng | ![]() | 13,700,000 | 0 | − 100.00% | 22/10/2025 04:59 |
Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 14,600,000 | 15,000,000 | + 2.74% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 14,250,000 | 14,800,000 | + 3.86% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng 18K Ngọc Thẩm | ![]() | 10,320,000 | 11,100,000 | + 7.56% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng Trắng Ngọc Thẩm | ![]() | 10,320,000 | 11,100,000 | + 7.56% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 15,250,000 | 15,400,000 | + 0.98% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng đồng xu | ![]() | 15,250,000 | 15,400,000 | + 0.98% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | ![]() | 15,100,000 | 15,280,000 | + 1.19% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | ![]() | 15,090,000 | 15,270,000 | + 1.19% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 15,300,000 | 0 | − 100.00% | 22/10/2025 05:04 |
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | ![]() | 14,550,000 | 14,810,000 | + 1.79% | 22/10/2025 04:37 |
Trang sức vàng SJC 9999 | ![]() | 14,400,000 | 14,700,000 | + 2.08% | 22/10/2025 04:37 |
Vàng trang sức SJC 99% | ![]() | 14,104,455 | 14,554,455 | + 3.19% | 22/10/2025 04:37 |
Nữ trang 68% | ![]() | 9,262,000 | 10,012,000 | + 8.10% | 22/10/2025 04:37 |
Nữ trang 41,7% | ![]() | 5,395,513 | 6,145,513 | + 13.90% | 22/10/2025 04:37 |
Vàng Kim Bảo 9999 | ![]() | 14,620,000 | 14,920,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | ![]() | 14,620,000 | 14,920,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | ![]() | 14,620,000 | 14,920,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | ![]() | 14,600,000 | 14,900,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng Trang sức 24K PNJ | ![]() | 14,585,000 | 14,885,000 | + 2.06% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng nữ trang 99 | ![]() | 14,461,000 | 14,761,000 | + 2.07% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 916 (22K) | ![]() | 13,358,000 | 13,658,000 | + 2.25% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 18K PNJ | ![]() | 10,440,000 | 11,190,000 | + 7.18% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 9,397,000 | 10,147,000 | + 7.98% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 8,950,000 | 9,700,000 | + 8.38% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 8,354,000 | 9,104,000 | + 8.98% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 14K PNJ | ![]() | 7,982,000 | 8,732,000 | + 9.40% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 416 (10K) | ![]() | 5,463,000 | 6,213,000 | + 13.73% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 375 (9K) | ![]() | 4,853,000 | 5,603,000 | + 15.45% | 22/10/2025 05:02 |
Vàng 333 (8K) | ![]() | 4,182,000 | 4,932,000 | + 17.93% | 22/10/2025 05:02 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 14,600,000 | 14,900,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:03 |
Nữ trang 9999 | ![]() | 14,550,000 | 14,850,000 | + 2.06% | 22/10/2025 05:03 |
Nữ trang 999 | ![]() | 14,520,000 | 14,820,000 | + 2.07% | 22/10/2025 05:03 |
Nữ trang 99 | ![]() | 14,450,000 | 14,805,000 | + 2.46% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng nhẫn trơn BTMC | ![]() | 15,300,000 | 15,600,000 | + 1.96% | 22/10/2025 05:03 |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 15,100,000 | 15,480,000 | + 2.52% | 22/10/2025 05:03 |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 15,090,000 | 15,470,000 | + 2.52% | 22/10/2025 05:03 |
1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | ![]() | 14,630,000 | 14,930,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | ![]() | 14,630,000 | 14,930,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:03 |
Phú quý 1 lượng 99.9 | ![]() | 14,620,000 | 14,920,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng trang sức 999.9 | ![]() | 14,610,000 | 14,910,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 14,600,000 | 14,900,000 | + 2.05% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng trang sức 99 | ![]() | 14,463,900 | 14,760,900 | + 2.05% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng trang sức 98 | ![]() | 14,317,800 | 14,611,800 | + 2.05% | 22/10/2025 05:03 |
Bạc Phú Quý 99.9 | ![]() | 18,790 | 22,110 | + 17.67% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng 999.0 phi SJC | ![]() | 14,290,000 | 0 | − 100.00% | 22/10/2025 05:03 |
Vàng 999.9 phi SJC | ![]() | 14,300,000 | 0 | − 100.00% | 22/10/2025 05:03 |
Cập nhật gần nhất: 22/10/2025 12:07 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng