Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 13,130,000 | 13,230,000 | + 0.76% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 13,030,000 | 13,230,000 | + 1.53% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 13,040,000 | 13,220,000 | + 1.38% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng miếng SJC theo lượng | ![]() | 13,030,000 | 13,230,000 | + 1.53% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng miếng SJC PNJ | ![]() | 13,030,000 | 13,230,000 | + 1.53% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 12,680,000 | 12,980,000 | + 2.37% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng miếng DOJI lẻ | ![]() | 13,030,000 | 13,230,000 | + 1.53% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 13,030,000 | 13,230,000 | + 1.53% | 16/09/2025 22:48 |
Bản vị vàng BTMC | ![]() | 12,760,000 | 13,060,000 | + 2.35% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng miếng Rồng Thăng Long | ![]() | 12,760,000 | 13,060,000 | + 2.35% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 12,980,000 | 13,230,000 | + 1.93% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 13,030,000 | 13,232,000 | + 1.55% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 13,030,000 | 13,233,000 | + 1.56% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng SJC 2 chỉ | ![]() | 13,030,000 | 13,233,000 | + 1.56% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | ![]() | 12,660,000 | 12,930,000 | + 2.13% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 12,780,000 | 12,930,000 | + 1.17% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 11,600,000 | 11,900,000 | + 2.59% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 11,550,000 | 11,850,000 | + 2.60% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 8,300,000 | 8,650,000 | + 4.22% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 7,250,000 | 7,600,000 | + 4.83% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 7,150,000 | 7,500,000 | + 4.90% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 950 Mi Hồng | ![]() | 11,200,000 | 0 | − 100.00% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 11,750,000 | 12,050,000 | + 2.55% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 11,450,000 | 11,750,000 | + 2.62% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 18K Ngọc Thẩm | ![]() | 8,153,000 | 8,813,000 | + 8.10% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng Trắng Ngọc Thẩm | ![]() | 8,153,000 | 8,813,000 | + 8.10% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 12,760,000 | 13,060,000 | + 2.35% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng đồng xu | ![]() | 12,760,000 | 13,060,000 | + 2.35% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | ![]() | 12,530,000 | 12,910,000 | + 3.03% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | ![]() | 12,520,000 | 12,900,000 | + 3.04% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 12,770,000 | 0 | − 100.00% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | ![]() | 12,660,000 | 12,940,000 | + 2.21% | 16/09/2025 22:47 |
Trang sức vàng SJC 9999 | ![]() | 12,380,000 | 12,680,000 | + 2.42% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng trang sức SJC 99% | ![]() | 12,054,455 | 12,554,455 | + 4.15% | 16/09/2025 22:47 |
Nữ trang 68% | ![]() | 7,888,262 | 8,638,262 | + 9.51% | 16/09/2025 22:47 |
Nữ trang 41,7% | ![]() | 4,553,089 | 5,303,089 | + 16.47% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng Kim Bảo 9999 | ![]() | 12,680,000 | 12,980,000 | + 2.37% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | ![]() | 12,680,000 | 12,980,000 | + 2.37% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | ![]() | 12,680,000 | 12,980,000 | + 2.37% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | ![]() | 12,390,000 | 12,640,000 | + 2.02% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng Trang sức 24K PNJ | ![]() | 12,377,000 | 12,627,000 | + 2.02% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng nữ trang 99 | ![]() | 12,274,000 | 12,524,000 | + 2.04% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 916 (22K) | ![]() | 11,338,000 | 11,588,000 | + 2.20% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 18K PNJ | ![]() | 8,745,000 | 9,495,000 | + 8.58% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 7,860,000 | 8,610,000 | + 9.54% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 7,481,000 | 8,231,000 | + 10.03% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 6,975,000 | 7,725,000 | + 10.75% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 14K PNJ | ![]() | 6,659,000 | 7,409,000 | + 11.26% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 416 (10K) | ![]() | 4,523,000 | 5,273,000 | + 16.58% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 375 (9K) | ![]() | 4,005,000 | 4,755,000 | + 18.73% | 16/09/2025 22:47 |
Vàng 333 (8K) | ![]() | 3,436,000 | 4,186,000 | + 21.83% | 16/09/2025 22:47 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 12,680,000 | 12,980,000 | + 2.37% | 16/09/2025 22:48 |
Nữ trang 9999 | ![]() | 12,400,000 | 12,800,000 | + 3.23% | 16/09/2025 22:48 |
Nữ trang 999 | ![]() | 12,390,000 | 12,790,000 | + 3.23% | 16/09/2025 22:48 |
Nữ trang 99 | ![]() | 12,320,000 | 12,755,000 | + 3.53% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng nhẫn trơn BTMC | ![]() | 12,760,000 | 13,060,000 | + 2.35% | 16/09/2025 22:48 |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 12,530,000 | 12,910,000 | + 3.03% | 16/09/2025 22:48 |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 12,520,000 | 12,900,000 | + 3.04% | 16/09/2025 22:48 |
1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | ![]() | 12,680,000 | 12,980,000 | + 2.37% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | ![]() | 12,680,000 | 12,980,000 | + 2.37% | 16/09/2025 22:48 |
Phú quý 1 lượng 99.9 | ![]() | 12,670,000 | 12,970,000 | + 2.37% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng trang sức 999.9 | ![]() | 12,550,000 | 12,850,000 | + 2.39% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 12,540,000 | 12,840,000 | + 2.39% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng trang sức 99 | ![]() | 12,424,500 | 12,721,500 | + 2.39% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng trang sức 98 | ![]() | 12,299,000 | 12,593,000 | + 2.39% | 16/09/2025 22:48 |
Bạc Phú Quý 99.9 | ![]() | 16,380 | 19,270 | + 17.64% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 999.0 phi SJC | ![]() | 11,690,000 | 0 | − 100.00% | 16/09/2025 22:48 |
Vàng 999.9 phi SJC | ![]() | 11,700,000 | 0 | − 100.00% | 16/09/2025 22:48 |
Cập nhật gần nhất: 17/09/2025 05:50 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng