Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 13,700,000 | 13,800,000 | + 0.73% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 13,600,000 | 13,800,000 | + 1.47% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 13,260,000 | 13,440,000 | + 1.36% | 26/09/2025 09:28 |
Vàng miếng SJC theo lượng | ![]() | 13,600,000 | 13,800,000 | + 1.47% | 02/10/2025 19:52 |
Vàng miếng SJC PNJ | ![]() | 13,600,000 | 13,800,000 | + 1.47% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 13,200,000 | 13,500,000 | + 2.27% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng miếng DOJI lẻ | ![]() | 13,600,000 | 13,800,000 | + 1.47% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 13,600,000 | 13,800,000 | + 1.47% | 02/10/2025 20:28 |
Bản vị vàng BTMC | ![]() | 13,280,000 | 13,580,000 | + 2.26% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng miếng Rồng Thăng Long | ![]() | 13,280,000 | 13,580,000 | + 2.26% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 13,530,000 | 13,800,000 | + 2.00% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 13,600,000 | 13,802,000 | + 1.49% | 02/10/2025 19:52 |
Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 13,600,000 | 13,803,000 | + 1.49% | 02/10/2025 19:52 |
Vàng SJC 2 chỉ | ![]() | 13,600,000 | 13,803,000 | + 1.49% | 02/10/2025 19:52 |
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | ![]() | 13,150,000 | 13,420,000 | + 2.05% | 02/10/2025 19:52 |
Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 13,280,000 | 13,430,000 | + 1.13% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 12,330,000 | 12,630,000 | + 2.43% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 12,280,000 | 12,580,000 | + 2.44% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 8,950,000 | 9,300,000 | + 3.91% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 7,800,000 | 8,150,000 | + 4.49% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 7,500,000 | 7,850,000 | + 4.67% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 950 Mi Hồng | ![]() | 11,900,000 | 0 | − 100.00% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 12,650,000 | 12,950,000 | + 2.37% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 12,450,000 | 12,750,000 | + 2.41% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 18K Ngọc Thẩm | ![]() | 8,903,000 | 9,563,000 | + 7.41% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng Trắng Ngọc Thẩm | ![]() | 8,903,000 | 9,563,000 | + 7.41% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 13,280,000 | 13,570,000 | + 2.18% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng đồng xu | ![]() | 13,280,000 | 13,570,000 | + 2.18% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | ![]() | 13,040,000 | 13,420,000 | + 2.91% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | ![]() | 13,030,000 | 13,410,000 | + 2.92% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 13,280,000 | 0 | − 100.00% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | ![]() | 13,150,000 | 13,430,000 | + 2.13% | 02/10/2025 19:52 |
Trang sức vàng SJC 9999 | ![]() | 12,870,000 | 13,170,000 | + 2.33% | 02/10/2025 19:52 |
Vàng trang sức SJC 99% | ![]() | 12,539,604 | 13,039,604 | + 3.99% | 02/10/2025 19:52 |
Nữ trang 68% | ![]() | 8,221,496 | 8,971,496 | + 9.12% | 02/10/2025 19:52 |
Nữ trang 41,7% | ![]() | 4,757,439 | 5,507,439 | + 15.76% | 02/10/2025 19:52 |
Vàng Kim Bảo 9999 | ![]() | 13,200,000 | 13,500,000 | + 2.27% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | ![]() | 13,200,000 | 13,500,000 | + 2.27% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | ![]() | 13,200,000 | 13,500,000 | + 2.27% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | ![]() | 12,950,000 | 13,200,000 | + 1.93% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng Trang sức 24K PNJ | ![]() | 12,937,000 | 13,187,000 | + 1.93% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng nữ trang 99 | ![]() | 12,828,000 | 13,078,000 | + 1.95% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 916 (22K) | ![]() | 11,851,000 | 12,101,000 | + 2.11% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 18K PNJ | ![]() | 9,165,000 | 9,915,000 | + 8.18% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 8,241,000 | 8,991,000 | + 9.10% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 7,845,000 | 8,595,000 | + 9.56% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 7,317,000 | 8,067,000 | + 10.25% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 14K PNJ | ![]() | 6,987,000 | 7,737,000 | + 10.73% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 416 (10K) | ![]() | 4,756,000 | 5,506,000 | + 15.77% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 375 (9K) | ![]() | 4,215,000 | 4,965,000 | + 17.79% | 02/10/2025 20:27 |
Vàng 333 (8K) | ![]() | 3,621,000 | 4,371,000 | + 20.71% | 02/10/2025 20:27 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 13,200,000 | 13,500,000 | + 2.27% | 02/10/2025 20:28 |
Nữ trang 9999 | ![]() | 13,120,000 | 13,470,000 | + 2.67% | 02/10/2025 20:28 |
Nữ trang 99 | ![]() | 13,000,000 | 13,425,000 | + 3.27% | 02/10/2025 20:28 |
Nữ trang 999 | ![]() | 13,070,000 | 13,420,000 | + 2.68% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng nhẫn trơn BTMC | ![]() | 13,280,000 | 13,580,000 | + 2.26% | 02/10/2025 20:28 |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 13,040,000 | 13,420,000 | + 2.91% | 02/10/2025 20:28 |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 13,030,000 | 13,410,000 | + 2.92% | 02/10/2025 20:28 |
1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | ![]() | 13,200,000 | 13,500,000 | + 2.27% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | ![]() | 13,200,000 | 13,500,000 | + 2.27% | 02/10/2025 20:28 |
Phú quý 1 lượng 99.9 | ![]() | 13,190,000 | 13,490,000 | + 2.27% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng trang sức 999.9 | ![]() | 13,070,000 | 13,370,000 | + 2.30% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 13,060,000 | 13,360,000 | + 2.30% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng trang sức 99 | ![]() | 12,939,300 | 13,236,300 | + 2.30% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng trang sức 98 | ![]() | 12,808,600 | 13,102,600 | + 2.30% | 02/10/2025 20:28 |
Bạc Phú Quý 99.9 | ![]() | 18,210 | 21,420 | + 17.63% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 999.0 phi SJC | ![]() | 12,590,000 | 0 | − 100.00% | 02/10/2025 20:28 |
Vàng 999.9 phi SJC | ![]() | 12,600,000 | 0 | − 100.00% | 02/10/2025 20:28 |
Cập nhật gần nhất: 03/10/2025 03:32 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng