Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 17:37 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 17,800,000 | 18,100,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 17,800,000 | 18,100,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 17,800,000 | 18,100,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 17,800,000 | 18,100,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 17,800,000 | 18,100,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Bản vị vàng BTMC | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 17,750,000 | 18,100,000 | + 1.97% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 17,800,000 | 18,102,000 | + 1.70% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 17,800,000 | 18,103,000 | + 1.70% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 17,800,000 | 18,103,000 | + 1.70% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 15,950,000 | 16,550,000 | + 3.76% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 15,870,000 | 16,470,000 | + 3.78% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,300,000 | 12,000,000 | + 6.19% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,150,000 | 10,850,000 | + 6.90% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,850,000 | 10,550,000 | + 7.11% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,390,000 | 0 | − 100.00% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 16,900,000 | 17,300,000 | + 2.37% | 10/02/2026 17:37 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 16,700,000 | 17,100,000 | + 2.40% | 10/02/2026 17:37 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 11,688,000 | 12,488,000 | + 6.84% | 10/02/2026 17:37 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 11,688,000 | 12,488,000 | + 6.84% | 10/02/2026 17:37 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,560,000 | 17,900,000 | + 1.94% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,550,000 | 17,890,000 | + 1.94% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17,760,000 | 0 | − 100.00% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 17,750,000 | 18,060,000 | + 1.75% | 10/02/2026 11:23 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 17,550,000 | 17,900,000 | + 1.99% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 17,072,772 | 17,722,772 | + 3.81% | 10/02/2026 11:23 | |
| Nữ trang 68% | 11,298,217 | 12,188,217 | + 7.88% | 10/02/2026 11:23 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,590,047 | 7,480,047 | + 13.51% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 17,590,000 | 17,990,000 | + 2.27% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 17,572,000 | 17,972,000 | + 2.28% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng nữ trang 99 | 17,190,000 | 17,810,000 | + 3.61% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 916 (22K) | 15,859,000 | 16,479,000 | + 3.91% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 18K PNJ | 12,603,000 | 13,493,000 | + 7.06% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 11,343,000 | 12,233,000 | + 7.85% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 10,804,000 | 11,694,000 | + 8.24% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 10,084,000 | 10,974,000 | + 8.83% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 14K PNJ | 9,634,000 | 10,524,000 | + 9.24% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,594,000 | 7,484,000 | + 13.50% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 375 (9K) | 5,856,000 | 6,746,000 | + 15.20% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 333 (8K) | 5,101,000 | 5,991,000 | + 17.45% | 10/02/2026 11:23 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Nữ trang 9999 | 17,600,000 | 18,000,000 | + 2.27% | 10/02/2026 11:23 | |
| Nữ trang 999 | 17,550,000 | 17,950,000 | + 2.28% | 10/02/2026 11:23 | |
| Nữ trang 99 | 17,480,000 | 17,930,000 | + 2.57% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 17,760,000 | 18,060,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 17,510,000 | 17,910,000 | + 2.28% | 10/02/2026 11:23 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 17,490,000 | 17,890,000 | + 2.29% | 10/02/2026 11:23 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 17,750,000 | 18,050,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 17,740,000 | 18,040,000 | + 1.69% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 17,580,000 | 17,980,000 | + 2.28% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17,570,000 | 17,970,000 | + 2.28% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng trang sức 99 | 17,404,200 | 17,800,200 | + 2.28% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng trang sức 98 | 17,228,400 | 17,620,400 | + 2.28% | 10/02/2026 11:23 | |
| Bạc Phú Quý 99.9 | 305,100 | 358,900 | + 17.63% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 16,940,000 | 0 | − 100.00% | 10/02/2026 11:23 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 16,950,000 | 0 | − 100.00% | 10/02/2026 11:23 |
Cập nhật gần nhất: 10/02/2026 18:25 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
