Giá vàng bạc 9999 Mão Thiệt Đông Hưng Thái Bình hôm nay 2022 bao nhiêu? Bảng giá vàng được cập nhật mới nhất tại Việt Nam? Giavangol đã tổng hợp các thông tin này ở bài viết dưới đây. Bạn đọc hãy cùng theo dõi ngay nhé.
Mục Lục Bài Viết
Giới thiệu về vàng Mão Thiệt Đông Hưng Thái Bình
Mão Thiệt Đông Hưng là một trong những đơn vị cung cấp vàng vô cùng uy tín tại Thái Bình. Nhờ có sự tin tưởng của người dân địa phương, doanh nghiệp này đã mở tới 6 chi nhánh và 1 trụ sở. Mỗi chi nhánh và trụ sở này đều có lượng khách hàng thường xuyên cao. Chi tiết các thông tin về vàng Mão Thiệt như sau:
Thông tin tổng quan
+ Tên công ty: Công ty TNHH vàng bạc đá quý Mão Thiệt
+ Số điện thoại: 0227 3851 263
+ Website: http://www.vangbacmaothiet.com
Địa chỉ các chi nhánh
+ Trụ sở chính: tổ 7, thị trấn Đông Hưng, Thái Bình
+ Chi nhánh 1: 145 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình
+ CN 2: Quốc lộ 39A, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
+ Chi nhánh 3: 4 Quốc lộ 39, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình
+ CN 4: số 100 phố Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, tp Thái Bình
+ Chi nhánh 5: Ngã ba gốc gạo, thị trấn Tiền Hải, Thái Bình
+ CN 6: 94 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lợi ích khi mua vàng Mão Thiệt
+ Được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam nên độ uy tín cao.
+ Là đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm trong việc kinh doanh vàng bạc nên chất lượng và mẫu mã sản phẩm đều được chọn lọc tốt nhất.
+ Sản phẩm đa dạng về thể loại, mẫu mã. Đặc biệt, trang sức bằng vàng là những sản phẩm nổi bật của Mão Thiệt.
+ Hệ thống chi nhánh rộng khắp và ngày càng được mở rộng thêm.
+ Đội ngũ nhân viên gồm thợ kim hoàn lành nghề, nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, nhiệt tình với hiểu biết chuyên môn cao.
+ Giá vàng luôn sát với giá của thị trường.
Giá vàng bạc 9999 Mão Thiệt Đông Hưng Thái Bình hôm nay 2022
Dưới đây là thông tin Giá vàng bạc 9999 Mão Thiệt Đông Hưng Thái Bình hôm nay 2022 được cập nhật mới nhất:
+ Vàng 9999: 51,430,000 VND/ lượng (giá mua) và 52,330,000 VND/ lượng (giá bán).
Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại vàng Mão Thiệt khoảng 900 nghìn một lượng. Như vậy, mỗi chỉ giá mua và bán chỉ chênh khoảng 90 nghìn đồng. Mức chênh lệch này là không lớn và rất có lợi nếu bạn muốn mua vàng để đầu tư.

Bảng giá vàng các đơn vị uy tín tại Việt Nam mới nhất
Ngoài Giá vàng bạc 9999 Mão Thiệt Đông Hưng Thái Bình hôm nay 2022, thông tin chi tiết hơn về giá vàng trong nước như sau:
SJC
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
SJC 1L, 10L | 66,250,000 | 67,050,000 |
SJC 5C | 66,250,000 | 67,070,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 66,250,000 | 67,080,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 loại 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 51,650,000 | 52,550,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 loại 0.5 CHỈ | 51,650,000 | 52,650,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 51,550,000 | 52,150,000 |
NỮ TRANG 99% | 50,334,000 | 51,634,000 |
NỮ TRANG 75% | 37,266,000 | 39,266,000 |
NỮ TRANG 58,3% | 28,556,000 | 30,556,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 19,899,000 | 21,889,000 |
Tỉnh/ Thành phố | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
Hà Nội | 66,250,000 | 67,070,000 |
Đà Nẵng | 66,250,000 | 67,070,000 |
Nha Trang | 66,250,000 | 67,070,000 |
Cà Mau | 66,250,000 | 67,070,000 |
Huế | 66,220,000 | 67,080,000 |
Bình Phước | 66,230,000 | 67,070,000 |
Biên Hòa | 66,250,000 | 67,050,000 |
Miền Tây | 66,250,000 | 67,050,000 |
Quảng Ngãi | 66,250,000 | 67,050,000 |
Long Xuyên | 66,270,000 | 67,100,000 |
Bạc Liêu | 66,250,000 | 67,070,000 |
Quy Nhơn | 66,230,000 | 67,070,000 |
Phan Rang | 66,230,000 | 67,070,000 |
Hạ Long | 66,230,000 | 67,070,000 |
Quảng Nam | 66,230,000 | 67,070,000 |
PNJ
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC (999.9) | 66,100,000 | 67,000,000 |
Nhẫn Trơn PNJ (999.9) | 51,500,000 | 52,500,000 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 51,550,000 | 52,500,000 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 51,500,000 | 52,600,000 |
Vàng 24K (999.9) | 51,100,000 | 51,900,000 |
Vàng 750 (18K) | 37,680,000 | 39,080,000 |
Vàng 585 (14K) | 29,110,000 | 30,510,000 |
Vàng 416 (10K) | 20,340,000 | 21,740,000 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 51,500,000 | 52,600,000 |
Vàng 916 (22K) | 47,140,000 | 47,640,000 |
Vàng 680 (16.3K) | 34,040,000 | 35,440,000 |
Vàng 650 (15.6K) | 32,490,000 | 33,890,000 |
DOJI
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
SJC HN Lẻ | 66,000,000 | 67,000,000 |
AVPL HN | 66,000,000 | 67,000,000 |
SJC HCM Lẻ | 66,250,000 | 66,950,000 |
AVPL HCM | 66,250,000 | 66,950,000 |
SJC ĐN Lẻ | 66,100,000 | 67,000,000 |
AVPL ĐN | 66,100,000 | 67,000,000 |
AVPL ĐN | 66,000,000 | 66,900,000 |
AVPL CT | 66,000,000 | 66,900,000 |
KNT + KTT + Kim Giáp | 66,000,000 | 67,000,000 |
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
SJC | 66,000,000 | 67,000,000 |
AVPL | 66,000,000 | 67,000,000 |
Nhẫn H.T.V | 51,650,000 | 52,450,000 |
KTT + Kim Giáp | 66,000,000 | 67,000,000 |
Phi SJC | 51,370,000 | 51,570,000 |
Nữ Trang 9999 | 51,100,000 | 52,100,000 |
Nữ Trang 999 | 51,000,000 | 52,200,000 |
Nữ trang 99 | 50,300,000 | 51,650,000 |
Nữ Trang 18k | 36,080,000 | 44,930,000 |
Nữ Trang 14k | 27,390,000 | 32,390,000 |
Nữ Trang 10k | 19,960,000 | 22,460,000 |
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
SJC | 66,250,000 | 66,950,000 |
AVPL | 66,250,000 | 66,950,000 |
KNT+ KTT + Kim Giáp | 66,000,000 | 67,000,000 |
Nhẫn H.T.V | 51,650,000 | 52,450,000 |
Nữ Trang 999.9 | 51,100,000 | 52,100,000 |
Nữ Trang 999 | 51,100,000 | 52,200,000 |
Nữ Trang 99 | 50,300,000 | 51,650,000 |
Nữ Trang 75 | 37,930,000 | 39,230,000 |
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
SJC | 66,100,000 | 67,000,000 |
AVPL | 66,100,000 | 67,000,000 |
KNT+ KTT + Kim Giáp | 66,000,000 | 67,000,000 |
Nhẫn H.T.V | 51,650,000 | 52,450,000 |
Nữ Trang 999.9 | 51,100,000 | 52,100,000 |
Nữ Trang 75 | 36,080,000 | 44,930,000 |
Nữ Trang 68 | 33,600,000 | 37,100,000 |
Nữ Trang 58.3 | 27,390,000 | 32,390,000 |
Bảo Tín Minh Châu
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng VRTL 24K | 51,830,000 | 52,580,000 |
Nhẫn tròn trơn 24K | 51,830,000 | 52,580,000 |
Quà mừng bản vị vàng 24K | 51,830,000 | 52,580,000 |
Vàng miếng SJC 24K | 66,160,000 | 66,980,000 |
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 51,300,000 | 52,400,000 |
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 | 51,200,000 | 52,300,000 |
Vàng HTBT 24K | 51,200,000 | Liên hệ |
Vàng nguyên liệu 24K | 50,700,000 | Liên hệ |
Ngọc Thẩm
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC | 66,000,000 | 66,800,000 |
Nhẫn 999.9 | 51,400,000 | 52,200,000 |
Vàng 24K (990) | 50,800,000 | 52,000,000 |
Vàng 18K (750) | 39,640,000 | 42,390,000 |
Vàng trắng Au750 | 39,640,000 | 42,390,000 |
Phú Quý
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
VÀNG MIẾNG SJC | 66,150,000 | 67,000,000 |
VÀNG MIẾNG SJC NHỎ | 65,750,000 | 67,000,000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ 9999 | 51,800,000 | 52,550,000 |
PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (24K 999.9) | 52,000,000 | 52,700,000 |
VÀNG TS 9999 – PHÚ QUÝ | 51,400,000 | 52,400,000 |
VÀNG TS 9999 – KHÁC | 51,000,000 | 52,400,000 |
VÀNG TS 999 – PHÚ QUÝ | 51,300,000 | 52,300,000 |
VÀNG TS 999 – KHÁC | 50,900,000 | 52,300,000 |
VÀNG TS 99 – PHÚ QUÝ | 50,886,000 | 51,876,000 |
VÀNG TS 99 – KHÁC | 50,380,000 | 51,750,000 |
VÀNG TS 98 – PHÚ QUÝ | 50,372,000 | 51,352,000 |
VÀNG TS 98 – KHÁC | 49,900,000 | 51,250,000 |
Mi Hồng
Loại vàng | ĐVT: VND/ lượng | Giá mua | Giá bán |
SJC | 66,550,000 | 66,850,000 |
Vàng 999 | 51,500,000 | 51,800,000 |
Vàng 985 | 50,500,000 | 51,500,000 |
Vàng 980 | 50,200,000 | 51,200,000 |
Vàng 950 | 48,400,000 | Liên hệ |
Vàng 750 | 36,800,000 | 38,800,000 |
Vàng 680 | 32,000,000 | 33,700,000 |
Vàng 610 | 31,000,000 | 32,700,000 |
Trên đây là tổng hợp các thông tin về Giá vàng bạc 9999 Mão Thiệt Đông Hưng Thái Bình hôm nay 2022. Theo đó, vàng Mão Thiệt là một đơn vị vô cùng uy tín với giá bán vàng sát mức thị trường chung. Tuy vậy, bạn cũng nên tham khảo thêm bảng giá vàng tại một số đơn vị khác trước khi mua vàng. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra được những lựa chọn có lợi nhất.
Xem Thông tin, tin tức mới nhấ về ngân hàng, tài chính đầu tư, tỷ giá tại: NganhangAZ.com