Giá vàng Quảng Nam hôm nay 2022 là bao nhiêu? Bảng giá vàng 9999, 24k, 18k, 10k các thương hiệu trong nước hiện tại như thế nào? Bạn đọc hãy cùng giavangol tìm hiểu chi tiết các thông tin về giá vàng được cập nhật mới nhất ở ngay bài viết dưới đây.
Mục Lục Bài Viết
Tổng quan về giá vàng trong nước và quốc tế hôm nay
Để có được cái nhìn tổng quan nhất về giá vàng Quảng Nam hôm nay 2022, chúng ta cùng tìm hiểu về tình hình giá vàng trong nước và quốc tế mới nhất như sau:
Thị trường vàng quốc tế
Giá vàng quốc tế hôm nay 2022 có sự giảm trở lại so với phiên tăng nhẹ chiều hôm qua. Cụ thể là giá giảm xuống 0,17% còn 1.745,2 USD/ ounce. Việc giá vàng liên tục giảm một phần là do tác động của việc đồng USD tăng.
Theo phân tích của các chuyên gia, nếu vàng giảm xuống dưới mốc 1724 USD/ ounce thì sẽ có thể xảy ra đợt bán tháo. Giá vàng có thể sẽ bị giảm tiếp xuống mốc 1.700 USD/ ounce. Tuy nhiên, nếu vàng tăng giá lên trên 1.752 USD/ ounce thì có thể đẩy giá vàng tăng liên tục lên mốc 1.770 USD/ ounce. Hay thậm chí là 1.800 USD/ ounce.
Thị trường vàng trong nước
Giá vàng trong nước hôm nay có sự điều chỉnh tăng nhẹ khoảng từ 50,000 VND đến 120,000 VND một lượng. Mức giá này tăng ở cả hai chiều mua và bán. Cụ thể như sau:
+ Tập đoàn Doji và SJC điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng một lượng với giá mua vào và 120 nghìn đồng một lượng với giá bán ra.
+ Vàng Phú Quý tăng 100 nghìn đồng và 120 nghìn đồng cho giá mua vào và bán ra SJC.
+ Tại hệ thống PNJ, giá mua vào và bán ra đồng thời tăng 100 nghìn đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Hiện tại, mức giá trần mua vào của SJC đang đạt ngưỡng 66,3 triệu đồng một lượng. Còn giá trần bán ra là 67,12 triệu đồng một lượng. Theo đó, giá vàng nữ trang 9999, 24k, 18k, 10k cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ ở cả hai chiều. Cụ thể:
+ Vàng 24K tăng khoảng 50 nghìn đồng một lượng.
+ Giá vàng 18K tăng khoảng 40 nghìn đồng một lượng.
+ Vàng 14K tăng khoảng 30 nghìn đồng một lượng.
Bảng giá vàng Quảng Nam hôm nay 2022 mới nhất
Dưới đây là bảng giá vàng Quảng Nam hôm nay 2022 được cập nhật mới nhất:
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
Vàng SJC 1L – 10L | 6,636,000 | 6,716,000 | 80,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 5,181,000 | 5,271,000 | 90,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5,181,000 | 5,281,000 | 100,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 5,171,000 | 5,231,000 | 60,000 |
Vàng nữ trang 99% | 5,049,300 | 5,179,300 | 130,000 |
Vàng nữ trang 75% | 3,740,100 | 3,940,100 | 200,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 2,867,500 | 3,067,500 | 200,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 2,000,000 | 2,200,000 | 200,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 6,606,000 | 6,706,000 | 100,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 6,636,000 | 6,716,000 | 80,000 |
Theo bảng trên có thể thấy giá vàng Quảng Nam hôm nay 2022 đang có sự tăng nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn không có sự thay đổi.

Bảng giá vàng 9999, 24k, 18k, 10k các thương hiệu trong nước
Để hiểu rõ hơn về giá vàng Quảng Nam hôm nay 2022, bạn đọc tham khảo thêm bảng giá vàng chi tiết của một số thương hiệu lớn tại khu vực Quảng Nam và lân cận. Cụ thể như sau:
SJC
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
SJC 1L, 10L | 6,630,000 | 6,710,000 |
SJC 5C | 6,630,000 | 6,712,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 6,630,000 | 6,713,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 loại 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 5,175,000 | 5,265,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 loại 0.5 CHỈ | 5,175,000 | 5,275,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 5,165,000 | 5,225,000 |
NỮ TRANG 99% | 5,043,300 | 5,173,300 |
NỮ TRANG 75% | 3,734,100 | 3,934,100 |
NỮ TRANG 58,3% | 2,861,500 | 3,061,500 |
NỮ TRANG 41.7% | 1,994,000 | 2,194,000 |
Tỉnh/ Thành phố | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
Hà Nội | 6,630,000 | 6,712,000 |
Đà Nẵng | 6,630,000 | 6,712,000 |
Nha Trang | 6,630,000 | 6,712,000 |
Cà Mau | 6,630,000 | 6,712,000 |
Huế | 6,627,000 | 6,713,000 |
Bình Phước | 6,628,000 | 6,712,000 |
Biên Hòa | 6,630,000 | 6,710,000 |
Miền Tây | 6,630,000 | 6,710,000 |
Quảng Ngãi | 6,630,000 | 6,710,000 |
Long Xuyên | 6,632,000 | 6,715,000 |
Bạc Liêu | 6,630,000 | 6,712,000 |
Quy Nhơn | 6,628,000 | 6,712,000 |
Phan Rang | 6,628,000 | 6,712,000 |
Hạ Long | 6,628,000 | 6,712,000 |
Quảng Nam | 6,628,000 | 6,712,000 |
PNJ
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC (999.9) | 6,620,000 | 6,710,000 |
Nhẫn Trơn PNJ (999.9) | 5,160,000 | 5,260,000 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,160,000 | 5,260,000 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,160,000 | 5,270,000 |
Vàng 24K (999.9) | 5,120,000 | 5,200,000 |
Vàng 750 (18K) | 3,775,000 | 3,915,000 |
Vàng 585 (14K) | 2,917,000 | 3,057,000 |
Vàng 416 (10K) | 2,038,000 | 2,178,000 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,160,000 | 5,270,000 |
Vàng 916 (22K) | 4,723,000 | 4,773,000 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,411,000 | 3,551,000 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,255,000 | 3,395,000 |
DOJI
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
SJC HN Lẻ | 6,605,000 | 6,705,000 |
AVPL HN | 6,605,000 | 6,705,000 |
SJC HCM Lẻ | 6,625,000 | 6,695,000 |
AVPL HCM | 6,625,000 | 6,695,000 |
SJC ĐN Lẻ | 6,615,000 | 6,705,000 |
AVPL ĐN | 6,615,000 | 6,705,000 |
AVPL ĐN | 6,605,000 | 6,695,000 |
AVPL CT | 6,605,000 | 6,695,000 |
KNT + KTT + Kim Giáp | 6,605,000 | 6,705,000 |
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
SJC | 6,605,000 | 6,705,000 |
AVPL | 6,605,000 | 6,705,000 |
Nhẫn H.T.V | 5,170,000 | 5,250,000 |
KTT + Kim Giáp | 6,605,000 | 6,705,000 |
Phi SJC | 5,142,000 | 5,162,000 |
Nữ Trang 9999 | 5,115,000 | 5,215,000 |
Nữ Trang 999 | 5,105,000 | 5,205,000 |
Nữ trang 99 | 5,035,000 | 5,170,000 |
Nữ Trang 18k | 3,611,000 | 4,496,000 |
Nữ Trang 14k | 2,742,000 | 3,242,000 |
Nữ Trang 10k | 1,998,000 | 2,248,000 |
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
SJC | 6,625,000 | 6,695,000 |
AVPL | 6,625,000 | 6,695,000 |
KNT+ KTT + Kim Giáp | 6,605,000 | 6,705,000 |
Nhẫn H.T.V | 5,170,000 | 5,250,000 |
Nữ Trang 999.9 | 5,117,000 | 5,217,000 |
Nữ Trang 999 | 5,107,000 | 5,207,000 |
Nữ Trang 99 | 5,035,000 | 5,170,000 |
Nữ Trang 75 | 3,798,000 | 3,928,000 |
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
SJC | 6,615,000 | 6,705,000 |
AVPL | 6,615,000 | 6,705,000 |
KNT+ KTT + Kim Giáp | 6,605,000 | 6,705,000 |
Nhẫn H.T.V | 5,170,000 | 5,250,000 |
Nữ Trang 999.9 | 5,115,000 | 5,215,000 |
Nữ Trang 75 | 3,611,000 | 4,496,000 |
Nữ Trang 68 | 3,364,000 | 3,714,000 |
Nữ Trang 58.3 | 2,742,000 | 3,242,000 |
Phú Quý
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
VÀNG MIẾNG SJC | 6,620,000 | 6,707,000 |
VÀNG MIẾNG SJC NHỎ | 6,580,000 | 6,707,000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ 9999 | 5,185,000 | 5,260,000 |
PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (24K 999.9) | 5,205,000 | 5,275,000 |
VÀNG TS 9999 – PHÚ QUÝ | 5,145,000 | 5,245,000 |
VÀNG TS 9999 – KHÁC | 5,105,000 | 5,245,000 |
VÀNG TS 999 – PHÚ QUÝ | 5,135,000 | 5,235,000 |
VÀNG TS 999 – KHÁC | 5,095,000 | 5,235,000 |
VÀNG TS 99 – PHÚ QUÝ | 5,093,500 | 5,192,550 |
VÀNG TS 99 – KHÁC | 5,045,000 | 5,182,000 |
VÀNG TS 98 – PHÚ QUÝ | 5,042,100 | 5,140,100 |
VÀNG TS 98 – KHÁC | 4,990,000 | 5,125,000 |
Mi Hồng
Loại vàng | ĐVT: VND/ chỉ | Giá mua | Giá bán |
SJC | 6,650,000 | 6,685,000 |
Vàng 999 | 5,155,000 | 5,185,000 |
Vàng 985 | 5,055,000 | 5,155,000 |
Vàng 980 | 5,025,000 | 5,125,000 |
Vàng 950 | 4,845,000 | Liên hệ |
Vàng 750 | 3,680,000 | 3,880,000 |
Vàng 680 | 3,200,000 | 3,370,000 |
Vàng 610 | 3,100,000 | 3,270,000 |
Trên đây là tổng hợp các thông tin về Giá vàng Quảng Nam hôm nay 2022 cũng như bảng giá vàng một số thương hiệu uy tín khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đưa ra những phân tích rất chi tiết về tình hình thị trường vàng trong và ngoài nước hiện nay. Hy vọng những thông tin này đã giúp bạn đưa ra được quyết định đầu tư, mua bán có lợi nhất.
Xem Thông tin, tin tức mới nhấ về ngân hàng, tài chính đầu tư, tỷ giá tại: NganhangAZ.com